Listing all the users in the department 'AU Økonomi - Debitorgruppen' | |||||||
AUID ![]() | Name ![]() | Title | Telephone number ![]() | Mobile number ![]() | Organization | Email ![]() | |
452952 | Bettina Thagaard | Regnskabsmedarbejder | 8716 2364 | AU Økonomi - Debitorgruppen | bettina.thagaard@au.dk | ||
223694 | Bodil Agerskov Richter | Regnskabsmedarbejder | 8715 2458 | AU Økonomi - Debitorgruppen | bodil.richter@au.dk | ||
293574 | Britta True | Regnskabsmedarbejder | 8715 2619 | AU Økonomi - Debitorgruppen | britta.true@au.dk | ||
180848 | Charlotte Pedersen | Kontorfuldmægtig | 8715 3443 | AU Økonomi - Debitorgruppen | charlotte.pedersen@au.dk | ||
448673 | Ghita Melgaard | Regnskabsmedarbejder | 8715 3478 | AU Økonomi - Debitorgruppen | ghita.melgaard@au.dk | ||
13721 | Grethe Baasch Thomsen | Fuldmægtig | 8715 2896 | AU Økonomi - Debitorgruppen | grethe.thomsen@au.dk | ||
212116 | Ketty Svarre Christensen | Teamleder | 8715 2851 | 5144 0126 | AU Økonomi - Debitorgruppen | ketty.svarre@au.dk | |
339820 | Kirsten Knudsen | Regnskabsmedarbejder | 8715 0108 | AU Økonomi - Debitorgruppen | kirsten.knudsen@au.dk | ||
105301 | Linda Udengaard | Regnskabsmedarbejder | 8715 2081 | AU Økonomi - Debitorgruppen | linda.udengaard@au.dk | ||
320925 | Malene A Leutschuk | Regnskabsmedarbejder | 8715 3431 | AU Økonomi - Debitorgruppen | malene.leutschuk@au.dk | ||
235974 | Mariann Provstgaard Fogh | Regnskabsmedarbejder | 8716 2362 | AU Økonomi - Debitorgruppen | mariann.fogh@au.dk | ||
197980 | Marianne Kristensen | Regnskabsmedarbejder | 8715 3475 | AU Økonomi - Debitorgruppen | marianne.kristensen@au.dk | ||
786356 | Michelle Sørensen | Regnskabsmedarbejder | 8715 1493 | AU Økonomi - Debitorgruppen | michelle.sorensen@au.dk | ||
96667 | Rita Kvistgaard | Afdelingsleder | 8715 2846 | AU Økonomi - Debitorgruppen | rita.kvistgaard@au.dk | ||
550683 | Sonja Lienhøft Stjernholm | Regnskabsmedarbejder | 8715 3436 | AU Økonomi - Debitorgruppen | sonja.stjernholm@au.dk | ||
248072 | Tina Jensen | Regnskabsassistent | 2159 1334 | AU Økonomi - Debitorgruppen | tina.jensen@au.dk |
Fill out the search field, or fold out the unit tree below by clicking the .
You can use AU Find to search for contact information about all staff and units at Aarhus University. You can base your search on a person, a building or a unit.